Board: 0
Port: 1
Channel: 7
Reference terminal

                    		Magnitude			  Phase
Time Initiated (UTC)	Frequency (Hz)	Value (Ω)	Frequency (Hz)	Value (°)
2021-01-26 19:43	1000    	637.1   	10000   	-9.02908
2021-01-26 20:16	1000    	637.7   	10000   	-9.03257
2021-01-26 20:49	1000    	621.4   	10000   	-8.98248
2021-01-26 21:22	1000    	599.2   	10000   	-8.90312
2021-01-26 21:55	1000    	606     	10000   	-8.88746
2021-01-26 22:28	1000    	604.6   	10000   	-8.86973
2021-01-26 23:01	1000    	609.9   	10000   	-8.86972
2021-01-26 23:34	1000    	609     	10000   	-8.86367
2021-01-27 00:07	1000    	603.3   	10000   	-8.83051
2021-01-27 00:40	1000    	607.7   	10000   	-8.82113
2021-01-27 01:13	1000    	609.2   	10000   	-8.8679
2021-01-27 01:46	1000    	602.2   	10000   	-8.91205
2021-01-27 02:19	1000    	604.6   	10000   	-8.87887
2021-01-27 02:52	1000    	609.9   	10000   	-8.89041
2021-01-27 03:25	1000    	600.8   	10000   	-8.84319
2021-01-27 03:57	1000    	604.6   	10000   	-8.79387
2021-01-27 04:30	1000    	608.4   	10000   	-8.81213
2021-01-27 05:03	1000    	599.5   	10000   	-8.79231
2021-01-27 05:36	1000    	598.2   	10000   	-8.74949
2021-01-27 06:09	1000    	603.9   	10000   	-8.72249
2021-01-27 06:42	1000    	598.9   	10000   	-8.75445
2021-01-27 07:15	1000    	596.6   	10000   	-8.68868
2021-01-27 07:48	1000    	602.8   	10000   	-8.68513
2021-01-27 08:21	1000    	600.7   	10000   	-8.69038
2021-01-27 08:54	1000    	592.3   	10000   	-8.66615
2021-01-27 09:27	1000    	599.7   	10000   	-8.64495
2021-01-27 10:00	1000    	601.6   	10000   	-8.66935
2021-01-27 10:33	1000    	596.4   	10000   	-8.65564
2021-01-27 11:06	1000    	603.6   	10000   	-8.63145
2021-01-27 11:39	1000    	603.8   	10000   	-8.65671
2021-01-27 12:12	1000    	597.2   	10000   	-8.63924
2021-01-27 12:45	1000    	603     	10000   	-8.62852
2021-01-27 15:58	1000    	673.6   	10000   	-8.86893
2021-01-27 16:31	1000    	719.4   	10000   	-8.48993
2021-01-27 17:04	1000    	642.1   	10000   	-8.88391
2021-01-27 17:37	1000    	470.7   	10000   	-8.62001
2021-01-27 18:10	1000    	551.3   	10000   	-8.55905
2021-01-27 18:43	1000    	591.4   	10000   	-8.63711
2021-01-27 19:16	1000    	586.2   	10000   	-8.6581
2021-01-27 19:49	1000    	584     	10000   	-8.63025
2021-01-27 20:22	1000    	594.4   	10000   	-8.67846
2021-01-27 20:55	1000    	593     	10000   	-8.68012
2021-01-27 21:28	1000    	590.8   	10000   	-8.66258
2021-01-27 22:01	1000    	598.3   	10000   	-8.72678
2021-01-27 22:34	1000    	601.7   	10000   	-8.77466
2021-01-27 23:07	1000    	592.3   	10000   	-8.6725
2021-01-27 23:40	1000    	603     	10000   	-8.69778
2021-01-28 00:13	1000    	602.7   	10000   	-8.69562
2021-01-28 00:46	1000    	592.8   	10000   	-8.622
2021-01-28 01:19	1000    	598.8   	10000   	-8.59255
2021-01-28 01:52	1000    	603     	10000   	-8.59785
2021-01-28 02:25	1000    	586.5   	10000   	-8.57205
2021-01-28 02:58	1000    	591.1   	10000   	-8.52906
2021-01-28 03:31	1000    	599.3   	10000   	-8.53682
2021-01-28 04:03	1000    	586.4   	10000   	-8.52822
2021-01-28 04:36	1000    	590.8   	10000   	-8.51293
2021-01-28 05:09	1000    	598.6   	10000   	-8.49736
2021-01-28 05:42	1000    	589.8   	10000   	-8.49957
2021-01-28 06:15	1000    	592.5   	10000   	-8.47634
2021-01-28 06:48	1000    	599.5   	10000   	-8.49138
2021-01-28 07:21	1000    	592.5   	10000   	-8.50533
2021-01-28 07:54	1000    	593.8   	10000   	-8.47151
2021-01-28 08:27	1000    	600.6   	10000   	-8.47693
2021-01-28 09:00	1000    	596.2   	10000   	-8.48909
2021-01-28 09:33	1000    	594.7   	10000   	-8.47592
2021-01-28 10:06	1000    	602     	10000   	-8.48577
2021-01-28 10:39	1000    	598.5   	10000   	-8.47795
2021-01-28 11:12	1000    	595.3   	10000   	-8.47377
2021-01-28 11:45	1000    	601     	10000   	-8.45104
2021-01-28 12:18	1000    	601.7   	10000   	-8.45961
2021-01-28 12:51	1000    	586.3   	10000   	-8.46892
2021-01-28 13:24	1000    	597.3   	10000   	-8.44174
2021-01-28 13:57	1000    	600.3   	10000   	-8.46686
2021-01-28 14:30	1000    	590.9   	10000   	-8.47395
2021-01-28 15:03	1000    	602     	10000   	-8.45075
2021-01-28 15:36	1000    	603.3   	10000   	-8.46385
2021-01-28 16:09	1000    	591.7   	10000   	-8.48546
2021-01-28 16:42	1000    	598     	10000   	-8.4648
2021-01-28 17:15	1000    	600.9   	10000   	-8.43286
2021-01-28 17:48	1000    	595     	10000   	-8.46569
2021-01-28 18:21	1000    	592.9   	10000   	-8.4424
2021-01-28 18:54	1000    	601.5   	10000   	-8.4293
2021-01-28 19:27	1000    	598     	10000   	-8.4651
2021-01-28 20:00	1000    	590.8   	10000   	-8.45964
2021-01-28 20:33	1000    	594.9   	10000   	-8.4461
2021-01-28 21:05	1000    	598     	10000   	-8.47611
2021-01-28 21:38	1000    	586     	10000   	-8.44573
2021-01-28 22:11	1000    	593.4   	10000   	-8.42651
2021-01-28 22:44	1000    	598.2   	10000   	-8.43169
2021-01-28 23:17	1000    	590.3   	10000   	-8.43302
2021-01-28 23:50	1000    	597.4   	10000   	-8.45141
2021-01-29 00:23	1000    	600.4   	10000   	-8.43868
2021-01-29 00:56	1000    	591     	10000   	-8.44703
2021-01-29 01:29	1000    	595.2   	10000   	-8.42895
2021-01-29 02:02	1000    	599.3   	10000   	-8.41676
2021-01-29 02:35	1000    	594.5   	10000   	-8.42146
2021-01-29 03:08	1000    	590.9   	10000   	-8.43144
2021-01-29 03:41	1000    	596.5   	10000   	-8.39946
2021-01-29 04:14	1000    	595.3   	10000   	-8.41323
2021-01-29 04:47	1000    	588.1   	10000   	-8.41626
2021-01-29 05:20	1000    	593.7   	10000   	-8.39293
2021-01-29 05:53	1000    	597.7   	10000   	-8.40172
2021-01-29 06:26	1000    	583.9   	10000   	-8.40805
2021-01-29 06:59	1000    	591.2   	10000   	-8.38994
2021-01-29 07:32	1000    	596.9   	10000   	-8.36695
2021-01-29 08:05	1000    	585     	10000   	-8.41301
2021-01-29 08:38	1000    	590.8   	10000   	-8.37899
2021-01-29 09:11	1000    	597.8   	10000   	-8.38886
2021-01-29 09:44	1000    	589.1   	10000   	-8.4071
2021-01-29 10:17	1000    	591     	10000   	-8.39173
2021-01-29 10:50	1000    	598.4   	10000   	-8.39149
2021-01-29 11:23	1000    	592.9   	10000   	-8.40737
2021-01-29 11:56	1000    	592.2   	10000   	-8.3965
2021-01-29 12:28	1000    	599.6   	10000   	-8.39089
2021-01-29 13:02	1000    	597.4   	10000   	-8.38406
2021-01-29 13:35	1000    	590.6   	10000   	-8.39268
2021-01-29 14:08	1000    	598.9   	10000   	-8.37626
2021-01-29 14:41	1000    	599.7   	10000   	-8.38129
2021-01-29 15:13	1000    	586.2   	10000   	-8.37327
2021-01-29 15:46	1000    	593.1   	10000   	-8.36603
2021-01-29 16:19	1000    	597     	10000   	-8.39533
2021-01-29 16:52	1000    	586.3   	10000   	-8.37755
2021-01-29 17:25	1000    	596     	10000   	-8.36312
2021-01-29 17:58	1000    	600.8   	10000   	-8.36581
2021-01-29 18:31	1000    	585.5   	10000   	-8.38
2021-01-29 19:04	1000    	596.4   	10000   	-8.37471
2021-01-29 19:37	1000    	601     	10000   	-8.35822
2021-01-29 20:10	1000    	588.7   	10000   	-8.38547
2021-01-29 20:43	1000    	594     	10000   	-8.33496
2021-01-29 21:16	1000    	599.5   	10000   	-8.32215
2021-01-29 21:49	1000    	595.4   	10000   	-8.3682
2021-01-29 22:22	1000    	587.7   	10000   	-8.37675
2021-01-29 22:55	1000    	595.1   	10000   	-8.34999
2021-01-29 23:28	1000    	597.7   	10000   	-8.38295
2021-01-30 00:01	1000    	582.2   	10000   	-8.36237
2021-01-30 00:34	1000    	588.2   	10000   	-8.33999
2021-01-30 01:07	1000    	595.8   	10000   	-8.35403
2021-01-30 01:40	1000    	582.1   	10000   	-8.35426
2021-01-30 02:13	1000    	589.4   	10000   	-8.34491
2021-01-30 02:46	1000    	597     	10000   	-8.3676
2021-01-30 03:19	1000    	582.7   	10000   	-8.37074
2021-01-30 03:52	1000    	593.7   	10000   	-8.34734
2021-01-30 04:25	1000    	599.2   	10000   	-8.36496
2021-01-30 04:58	1000    	585.3   	10000   	-8.37977
2021-01-30 05:31	1000    	596.2   	10000   	-8.3772
2021-01-30 06:04	1000    	599.6   	10000   	-8.3743
2021-01-30 06:37	1000    	588     	10000   	-8.36587
2021-01-30 07:10	1000    	591.6   	10000   	-8.35325
2021-01-30 07:43	1000    	597.5   	10000   	-8.3438
2021-01-30 08:16	1000    	591.8   	10000   	-8.34145
2021-01-30 08:49	1000    	589.7   	10000   	-8.35927
2021-01-30 09:22	1000    	596.3   	10000   	-8.33476
2021-01-30 09:54	1000    	597     	10000   	-8.36145
2021-01-30 10:27	1000    	587.7   	10000   	-8.3645
2021-01-30 11:00	1000    	598.6   	10000   	-8.34607
2021-01-30 11:33	1000    	599.2   	10000   	-8.34466
2021-01-30 12:06	1000    	586.4   	10000   	-8.38072
2021-01-30 12:39	1000    	596.6   	10000   	-8.3448
2021-01-30 13:12	1000    	599.9   	10000   	-8.33912
2021-01-30 13:45	1000    	587     	10000   	-8.35988
2021-01-30 14:18	1000    	598.6   	10000   	-8.35294
2021-01-30 14:51	1000    	601.2   	10000   	-8.32585
2021-01-30 15:24	1000    	589.2   	10000   	-8.36761
2021-01-30 15:57	1000    	594.1   	10000   	-8.3609
2021-01-30 16:30	1000    	598.8   	10000   	-8.34756
2021-01-30 17:03	1000    	592.5   	10000   	-8.35218
2021-01-30 17:36	1000    	590.4   	10000   	-8.36393
2021-01-30 18:09	1000    	596.9   	10000   	-8.33733
2021-01-30 18:42	1000    	596.2   	10000   	-8.35708
2021-01-30 19:15	1000    	587.3   	10000   	-8.34995
2021-01-30 19:48	1000    	597.1   	10000   	-8.33398
2021-01-30 20:21	1000    	597.9   	10000   	-8.34255
2021-01-30 20:54	1000    	588     	10000   	-8.3669
2021-01-30 21:27	1000    	594.5   	10000   	-8.35387
2021-01-30 22:00	1000    	597.2   	10000   	-8.3385
2021-01-30 22:33	1000    	588     	10000   	-8.3488
2021-01-30 23:06	1000    	588.8   	10000   	-8.3499
2021-01-30 23:39	1000    	595.7   	10000   	-8.32185
2021-01-31 00:12	1000    	592.8   	10000   	-8.34795
2021-01-31 00:45	1000    	589     	10000   	-8.34398
2021-01-31 01:18	1000    	595.2   	10000   	-8.29652
2021-01-31 01:51	1000    	594.9   	10000   	-8.34728
2021-01-31 02:24	1000    	585.3   	10000   	-8.34702
2021-01-31 02:57	1000    	592.9   	10000   	-8.33178
2021-01-31 03:30	1000    	596.8   	10000   	-8.33305
2021-01-31 04:03	1000    	579.5   	10000   	-8.33434
2021-01-31 04:36	1000    	586.1   	10000   	-8.32982
2021-01-31 05:09	1000    	594.1   	10000   	-8.31874
2021-01-31 05:42	1000    	583.4   	10000   	-8.3514
2021-01-31 06:15	1000    	595.5   	10000   	-8.35326
2021-01-31 06:48	1000    	598.2   	10000   	-8.33209
2021-01-31 07:21	1000    	587.9   	10000   	-8.35584
2021-01-31 07:54	1000    	593.1   	10000   	-8.35197
2021-01-31 08:26	1000    	598.5   	10000   	-8.33857
2021-01-31 08:59	1000    	596     	10000   	-8.35435
2021-01-31 09:32	1000    	586.1   	10000   	-8.34786
2021-01-31 10:05	1000    	594.2   	10000   	-8.30208
2021-01-31 10:38	1000    	598.1   	10000   	-8.33092
2021-01-31 11:11	1000    	580.2   	10000   	-8.35392
2021-01-31 11:44	1000    	593.6   	10000   	-8.32643
2021-01-31 12:17	1000    	598.3   	10000   	-8.32685
2021-01-31 12:50	1000    	581.8   	10000   	-8.35083
2021-01-31 13:23	1000    	591.8   	10000   	-8.33914
2021-01-31 13:56	1000    	613.8   	10000   	-8.50153
2021-01-31 14:29	1000    	616.5   	10000   	-8.62562
2021-01-31 15:02	1000    	538.2   	10000   	-8.3821
2021-01-31 15:35	1000    	565.5   	10000   	-8.36557
2021-01-31 16:08	1000    	590.1   	10000   	-8.43547
2021-01-31 16:41	1000    	580.1   	10000   	-8.34833
2021-01-31 17:14	1000    	578.4   	10000   	-8.22835
2021-01-31 17:47	1000    	579     	10000   	-8.15684
2021-01-31 18:20	1000    	580.7   	10000   	-8.08424
2021-01-31 18:53	1000    	581.4   	10000   	-8.04046
2021-01-31 19:26	1000    	582.1   	10000   	-7.99447
2021-01-31 19:59	1000    	555.1   	10000   	-8.29634
2021-01-31 20:32	1000    	547.3   	10000   	-8.26896
2021-01-31 21:05	1000    	460.1   	10000   	-8.10187
2021-01-31 21:38	1000    	541.8   	10000   	-8.19492
2021-01-31 22:11	1000    	576.1   	10000   	-8.30369
2021-01-31 22:44	1000    	571.6   	10000   	-8.28071
2021-01-31 23:17	1000    	574.6   	10000   	-8.25177
2021-01-31 23:50	1000    	577.8   	10000   	-8.24996
2021-02-01 00:23	1000    	572.5   	10000   	-8.15025
2021-02-01 00:56	1000    	568.5   	10000   	-8.06267
2021-02-01 01:29	1000    	565.6   	10000   	-8.00731
2021-02-01 02:03	1000    	563.9   	10000   	-7.94808
2021-02-01 02:36	1000    	562.5   	10000   	-7.91148
2021-02-01 03:08	1000    	561.8   	10000   	-7.85688
2021-02-01 03:41	1000    	561.4   	10000   	-7.8587
2021-02-01 04:14	1000    	561.4   	10000   	-7.86272
2021-02-01 04:47	1000    	561.5   	10000   	-7.86373
2021-02-01 05:20	1000    	561.4   	10000   	-7.87514
2021-02-01 05:53	1000    	561.6   	10000   	-7.85486
2021-02-01 06:26	1000    	561.7   	10000   	-7.86254
2021-02-01 06:59	1000    	561.6   	10000   	-7.84715
2021-02-01 07:32	1000    	562     	10000   	-7.85938
2021-02-01 08:05	1000    	562     	10000   	-7.85504
2021-02-01 08:38	1000    	562.4   	10000   	-7.87865
2021-02-01 09:11	1000    	562.4   	10000   	-7.87126
2021-02-01 09:44	1000    	562.7   	10000   	-7.89242
2021-02-01 10:17	1000    	562.8   	10000   	-7.89039
2021-02-01 10:50	1000    	567.9   	10000   	-7.97406
2021-02-01 11:23	1000    	568.5   	10000   	-8.02971
2021-02-01 11:56	1000    	575.6   	10000   	-8.11372
